Liga Squash.Net

Ranking

Disciplina  
Categoría  
Pos Jugador Puntos Campeonato de Madrid Squash - 2024
1 Rodrigo Mendioroz 540 1 540
2 Martín Rivasplata 480 2 480
3 Javier Fraser 420 3 420
4 Abel Martín Pérez 360 4 360
5 Carlos María Teruel 243 (5-8) 243
6 Alejandro González 242 (5-8) 242
7 Pablo Garrido 241 (5-8) 241
8 Álvaro Gaitán 240 (5-8) 240
9 Martí Munar 180 (9-16) 180
10 Venancio Parra 172 (9-16) 172
11 Xurxo Codesido Pérez 165 (9-16) 165
12 Francisco Miguel Ledo 164 (9-16) 164
13 Matt Hall 163 (9-16) 163
14 Juanjo Galán 162 (9-16) 162
15 Rodrigo Fueyo 161 (9-16) 161
16 Andrew Fraser 160 (9-16) 160
17 Adolfo Castro 107 (17-32) 107
17 Agustín Castro 107 (17-32) 107
17 Álvaro Bueno 107 (17-32) 107
17 Ángel González 107 (17-32) 107
17 Carlos Pascual 107 (17-32) 107
17 Diego del Barrio 107 (17-32) 107
17 Enrique Caso 107 (17-32) 107
17 Francisco Igualada 107 (17-32) 107
17 Gorka Cincunegui 107 (17-32) 107
17 Guillermo Monforte 107 (17-32) 107
17 Hector Lorente 107 (17-32) 107
17 Ignacio Solá 107 (17-32) 107
17 Luis Cordero 107 (17-32) 107
17 Pablo Caballero 107 (17-32) 107
17 Rafael Rodríguez Alonso 107 (17-32) 107
17 Víctor Rodríguez Alonso 107 (17-32) 107
33 Ángel de Francisco 0 (33-64)
33 Asier Pérez 0 (33-64)
33 Colin Ulrich 0 (33-64)
33 Eddy M. del Águila 0 (33-64)
33 Eduardo Ortega Cárdenas 0 (33-64)
33 Eduardo Ortega Solano 0 (33-64)
33 Eduardo Trujillo 0 (33-64)
33 Eliseo Leyva 0 (33-64)
33 Fabián ILC 0 (33-64)
33 Iván Mirkia 0 (33-64)
33 Javier Blanco Garcia 0 (33-64)
33 José María Díaz 0 (33-64)
33 Mariano Alvarez Blanco 0 (33-64)
33 Miguel Díaz Martínez de Morentin 0 (33-64)
33 Raúl Nouredine 0 (33-64)
33 Rodrigo Torres 0 (33-64)
33 Sergio Martín 0 (33-64)