Liga
Fase
Grupo 1
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Matt Hall | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 | 21 | 3 | 12 |
| Juanjo Galán | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 41 | 32 | 2 | 9 |
| Enrique Caso | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 53 | 74 | -5 | -21 |
| Manuel González Liaño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Mendioroz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pilar Etchechoury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xurxo Codesido Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 2
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Rodrigo Fueyo | 18 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 126 | 114 | 6 | 12 |
| Francisco Igualada | 17 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 115 | 87 | 5 | 28 |
| Robert Bates | 13 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 137 | 148 | -3 | -11 |
| Andrew Fraser | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 84 | 94 | -3 | -10 |
| Ignacio Solá | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 56 | 75 | -5 | -19 |
| Frutos Barrio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Caballero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 3
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Asier Pérez | 11 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 89 | 73 | 3 | 16 |
| Eduardo Ortega Solano | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 79 | 82 | 1 | -3 |
| Eduardo Ortega Cárdenas | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 | 26 | 3 | 7 |
| David Saiz | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 93 | 113 | -7 | -20 |
| Iván Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Díaz Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Delgado Arroyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 4
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Luca Nover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Alberto Ramiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álvaro Carasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Carrillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valentín Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Pancorbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Ramírez Domínguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 5
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Jose María Torres | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 81 | 92 | -1 | -11 |
| Diego Morales Hernández | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 43 | 30 | 2 | 13 |
| Jorge García Risco | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 49 | 51 | -1 | -2 |
| Eddy M. del Águila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos de Mariano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrea González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateo Salazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 6
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Bruno Jaime | 14 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 66 | 26 | 6 | 40 |
| José Luis Fernández | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 88 | 116 | -4 | -28 |
| Jesús Piedra | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 37 | 26 | 2 | 11 |
| Alberto P. Cortina | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 61 | 84 | -4 | -23 |
| Rober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colin Ulrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 7
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Enrique Rovira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Miguel García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iván Mirkia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian Bartos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMILIO OVIEDO MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giacomo Desiante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álvaro Ariznavarreta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Brocklehurst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |