Clasificación de la última fase finalizada
Liga
Fase
Fase III
. Inicio:
26/01/2026
Fin:
15/03/2026
GRUPO 1
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Pilar Etchechoury | 21 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 99 | 67 | 9 | 32 |
| Xurxo Codesido Pérez | 19 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 117 | 87 | 7 | 30 |
| Alfonso Rubio | 17 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 128 | 117 | 5 | 11 |
| Juanjo Galán | 15 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 159 | 171 | -5 | -12 |
| Enrique Caso | 12 | 5 | 1 | 4 | 6 | 14 | 179 | 203 | -8 | -24 |
| Francisco Igualada | 12 | 5 | 0 | 5 | 7 | 15 | 177 | 214 | -8 | -37 |
| Rodrigo Mendioroz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 2
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Manuel González Liaño | 25 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 160 | 121 | 9 | 39 |
| Rodrigo Fueyo | 24 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 148 | 132 | 8 | 16 |
| Matt Hall | 21 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 101 | 58 | 9 | 43 |
| Andrew Fraser | 16 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 147 | 164 | -4 | -17 |
| Ignacio Solá | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 125 | 168 | -10 | -43 |
| Pablo Caballero | 8 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 153 | 191 | -12 | -38 |
| Frutos Barrio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 3
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Mario Ramírez Domínguez | 35 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 165 | 73 | 15 | 92 |
| Robert Bates | 33 | 7 | 5 | 2 | 17 | 12 | 261 | 240 | 5 | 21 |
| Jesús Díaz Díaz | 20 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 156 | 134 | 4 | 22 |
| Eduardo Ortega Solano | 17 | 5 | 2 | 3 | 9 | 12 | 178 | 206 | -3 | -28 |
| David Saiz | 16 | 6 | 1 | 5 | 7 | 15 | 188 | 216 | -8 | -28 |
| Asier Pérez | 14 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 144 | 137 | 2 | 7 |
| Luca Nover | 12 | 5 | 1 | 4 | 5 | 13 | 139 | 183 | -8 | -44 |
| Javier Carrillo | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 71 | 113 | -7 | -42 |
Grupo 4
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Iván Rodríguez | 26 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 147 | 113 | 10 | 34 |
| Eduardo Ortega Cárdenas | 23 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 172 | 136 | 7 | 36 |
| Mario Alberto Ramiro | 20 | 5 | 2 | 3 | 11 | 11 | 212 | 205 | 0 | 7 |
| Valentín Lorenzo | 17 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 164 | 187 | -3 | -23 |
| Álvaro Carasa | 17 | 5 | 1 | 4 | 9 | 12 | 205 | 212 | -3 | -7 |
| Carlos de Mariano | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 51 | 49 | 1 | 2 |
| Jorge García Risco | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 83 | 132 | -12 | -49 |
Grupo 5
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Manuel Pancorbo | 35 | 6 | 5 | 1 | 16 | 5 | 226 | 188 | 11 | 38 |
| Jose María Torres | 29 | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 243 | 238 | 5 | 5 |
| Diego Morales Hernández | 27 | 6 | 3 | 3 | 13 | 10 | 236 | 205 | 3 | 31 |
| Sergio Martín | 24 | 5 | 4 | 1 | 12 | 8 | 211 | 197 | 4 | 14 |
| Jesús Piedra | 15 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 145 | 137 | -1 | 8 |
| Rober | 13 | 5 | 1 | 4 | 6 | 13 | 173 | 195 | -7 | -22 |
| José Luis Fernández | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 123 | 187 | -13 | -64 |
| Eddy M. del Águila | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 32 | 42 | -2 | -10 |
Grupo 6
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Mateo Salazar | 20 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 111 | 73 | 8 | 38 |
| Alberto P. Cortina | 17 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 140 | 125 | 1 | 15 |
| Rodrigo Torres | 13 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 109 | 124 | 1 | -15 |
| Colin Ulrich | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 91 | 112 | -7 | -21 |
| EMILIO OVIEDO MARTÍNEZ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 33 | -3 | -17 |
| Luis López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enrique Rovira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Miguel García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |