Clasificación de la última fase finalizada
Liga
Fase
Fase IV
. Inicio:
16/03/2026
Fin:
03/05/2026
GRUPO 1
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Xurxo Codesido Pérez | 25 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 154 | 124 | 9 | 30 |
| Manuel González Liaño | 22 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 169 | 122 | 6 | 47 |
| Juanjo Galán | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 101 | 104 | -1 | -3 |
| Enrique Caso | 10 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 93 | 129 | -6 | -36 |
| Pilar Etchechoury | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 40 | 30 | 2 | 10 |
| Rodrigo Fueyo | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 77 | 109 | -8 | -32 |
| Alfonso Rubio | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 31 | 47 | -2 | -16 |
Grupo 2
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Rodrigo Mendioroz | 27 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 108 | 86 | 8 | 22 |
| Matt Hall | 27 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 178 | 148 | 7 | 30 |
| Francisco Igualada | 23 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 197 | 175 | 3 | 22 |
| Robert Bates | 14 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | 160 | 176 | -2 | -16 |
| Andrew Fraser | 12 | 5 | 1 | 4 | 5 | 13 | 159 | 173 | -8 | -14 |
| Ignacio Solá | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 124 | 168 | -8 | -44 |
| Mario Ramírez Domínguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 3
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Frutos Barrio | 28 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 132 | 76 | 12 | 56 |
| Iván Rodríguez | 28 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 212 | 211 | 4 | 1 |
| Pablo Caballero | 25 | 6 | 4 | 2 | 12 | 11 | 217 | 208 | 1 | 9 |
| Jesús Díaz Díaz | 18 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 136 | 126 | 2 | 10 |
| Eduardo Ortega Cárdenas | 15 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 127 | 132 | -1 | -5 |
| Eduardo Ortega Solano | 14 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 156 | 173 | -6 | -17 |
| Asier Pérez | 13 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 78 | 61 | 5 | 17 |
| David Saiz | 11 | 7 | 0 | 7 | 4 | 21 | 199 | 270 | -17 | -71 |
Grupo 4
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Mario Alberto Ramiro | 37 | 6 | 6 | 0 | 18 | 5 | 236 | 194 | 13 | 42 |
| Valentín Lorenzo | 35 | 6 | 5 | 1 | 17 | 6 | 232 | 188 | 11 | 44 |
| Luca Nover | 29 | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 205 | 196 | 5 | 9 |
| Álvaro Carasa | 20 | 6 | 2 | 4 | 9 | 13 | 212 | 216 | -4 | -4 |
| Manuel Pancorbo | 20 | 6 | 2 | 4 | 9 | 13 | 200 | 216 | -4 | -16 |
| Javier Carrillo | 19 | 6 | 2 | 4 | 9 | 14 | 216 | 234 | -5 | -18 |
| Jose María Torres | 8 | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | 162 | 219 | -16 | -57 |
| Diego Delgado Arroyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 5
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Mateo Salazar | 27 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 141 | 95 | 11 | 46 |
| Diego Morales Hernández | 24 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 163 | 173 | 0 | -10 |
| Jesús Piedra | 23 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 133 | 102 | 7 | 31 |
| Jorge García Risco | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 50 | 60 | 0 | -10 |
| Rober | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 97 | 110 | -4 | -13 |
| Carlos de Mariano | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 | 16 | 3 | 17 |
| Alberto P. Cortina | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 126 | 174 | -14 | -48 |
| Sergio Martín | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 | 34 | -3 | -13 |
Grupo 6
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| José Luis Fernández | 20 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 175 | 165 | 0 | 10 |
| Colin Ulrich | 15 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 99 | 82 | 3 | 17 |
| Eddy M. del Águila | 13 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 108 | 94 | 1 | 14 |
| Álvaro Ariznavarreta | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 | 24 | 3 | 9 |
| Luis López | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 42 | 38 | 2 | 4 |
| EMILIO OVIEDO MARTÍNEZ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 51 | 105 | -9 | -54 |
| Enrique Rovira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |