Clasificación de la última fase finalizada
Liga
Fase
Fase I
. Inicio:
15/09/2025
Fin:
02/11/2025
GRUPO 1
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Matt Hall | 19 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 117 | 98 | 7 | 19 |
| Martí Munar | 15 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 136 | 125 | 3 | 11 |
| Xurxo Codesido Pérez | 13 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 71 | 57 | 5 | 14 |
| Juanjo Galán | 11 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 120 | 135 | -5 | -15 |
| Rodrigo Mendioroz | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 60 | 60 | 0 | 0 |
| Rodrigo Fueyo | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 84 | 111 | -8 | -27 |
| Pilar Etchechoury | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 36 | 38 | -2 | -2 |
Grupo 2
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Alfonso Rubio | 24 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 173 | 156 | 8 | 17 |
| Francisco Igualada | 22 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 141 | 121 | 6 | 20 |
| Enrique Caso | 22 | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 | 201 | 190 | 2 | 11 |
| Andrew Fraser | 12 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 130 | 144 | -4 | -14 |
| Frutos Barrio | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 68 | 65 | 1 | 3 |
| Pablo Caballero | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 148 | 185 | -13 | -37 |
| Hector Lorente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 3
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Ignacio Solá | 28 | 6 | 4 | 2 | 16 | 12 | 276 | 262 | 4 | 14 |
| Jesús Díaz Díaz | 28 | 7 | 4 | 3 | 16 | 16 | 296 | 286 | 0 | 10 |
| Diego Delgado Arroyo | 27 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 141 | 87 | 11 | 54 |
| Robert Bates | 24 | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | 231 | 222 | 0 | 9 |
| Asier Pérez | 23 | 5 | 4 | 1 | 14 | 11 | 246 | 230 | 3 | 16 |
| Eduardo Ortega Solano | 20 | 7 | 1 | 6 | 11 | 19 | 247 | 299 | -8 | -52 |
| David Saiz | 19 | 7 | 1 | 6 | 10 | 19 | 244 | 288 | -9 | -44 |
| Víctor Forcelledo | 15 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | 148 | 155 | -1 | -7 |
Grupo 4
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Enrique Rodríguez de la Torre | 22 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 86 | 73 | 3 | 13 |
| Manuel González Liaño | 21 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 100 | 60 | 9 | 40 |
| Juan Pablo Novillo | 19 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 119 | 72 | 7 | 47 |
| Alex Kiddell | 17 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 115 | 91 | 5 | 24 |
| Luca Nover | 13 | 6 | 1 | 5 | 4 | 15 | 136 | 195 | -11 | -59 |
| Luis Cordero | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 42 | 29 | 2 | 13 |
| Eddy M. del Águila | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 90 | 168 | -15 | -78 |
| Carlos de Mariano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 5
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Valentín Lorenzo | 29 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 195 | 154 | 9 | 41 |
| Daniele | 18 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 159 | 146 | 2 | 13 |
| Diego Morales Hernández | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 91 | 110 | -2 | -19 |
| Jesús Piedra | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 109 | 126 | -6 | -17 |
| Mario Alberto Ramiro | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 47 | 43 | 1 | 4 |
| Raúl Arenas | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 48 | 54 | -1 | -6 |
| Jorge García Risco | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 33 | -3 | -16 |
| Cecilia Sebastian de Erice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 6
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Javier Carrillo | 27 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 144 | 90 | 11 | 54 |
| José Luis Fernández | 15 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 144 | 151 | -1 | -7 |
| Rodrigo Torres | 13 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 107 | 110 | 1 | -3 |
| Alberto P. Cortina | 9 | 4 | 0 | 4 | 5 | 12 | 154 | 181 | -7 | -27 |
| Sergio Martín | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 87 | 104 | -4 | -17 |
| Alberto Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iván Mirkia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 7
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Álvaro Carasa | 27 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 141 | 119 | 11 | 22 |
| Jose María Torres | 23 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 188 | 156 | 3 | 32 |
| Héctor Malpartida | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 71 | 67 | 1 | 4 |
| Luis López | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 62 | 78 | -2 | -16 |
| Colin Ulrich | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 78 | 107 | -8 | -29 |
| Nerea Fraser Muñoz | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 62 | 75 | -5 | -13 |
| Rodrigo Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baptiste Chateau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 8
| Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
| Cristian Bartos | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 41 | 31 | 2 | 10 |
| JAVIER PÉREZ DUEÑAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 31 | 41 | -2 | -10 |
| Eduardo Ortega Cárdenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILDEFONSO VACA ZUDAIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matías Braun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odilon Goulart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROMAIN VIGNEAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre Mercatoris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |