Clasificación de la última fase finalizada
Liga
Fase
FASE II
. Inicio:
11/11/2024
Fin:
26/01/2025
DIVISION DE HONOR
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Pilar Etchechoury | 29 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | 219 | 192 | 9 | 27 |
Javier Fraser | 29 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 173 | 137 | 9 | 36 |
Rodrigo Mendioroz | 22 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 108 | 92 | 2 | 16 |
Martí Munar | 16 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 102 | 114 | 0 | -12 |
Rodrigo Fueyo | 12 | 5 | 1 | 4 | 6 | 14 | 182 | 215 | -8 | -33 |
Xurxo Codesido Pérez | 9 | 4 | 0 | 4 | 5 | 12 | 171 | 186 | -7 | -15 |
Matt Hall | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 56 | 75 | -5 | -19 |
Sebastià Munar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO 1
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Juanjo Galán | 18 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 123 | 107 | 6 | 16 |
Hector Lorente | 16 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 106 | 80 | 4 | 26 |
Enrique Caso | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 83 | 89 | -1 | -6 |
Francisco Igualada | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 106 | 126 | -6 | -20 |
Frutos Barrio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 33 | -3 | -16 |
Alejandro González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Miguel Ledo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Garrido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO 2
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Andrew Fraser | 33 | 6 | 5 | 1 | 16 | 7 | 235 | 172 | 9 | 63 |
Miguel Díaz Martínez de Morentin | 27 | 6 | 4 | 2 | 13 | 10 | 224 | 219 | 3 | 5 |
Alfonso Rubio | 26 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 146 | 110 | 10 | 36 |
Pablo Caballero | 19 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 142 | 143 | 3 | -1 |
Álvaro Bueno | 12 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 154 | 166 | -4 | -12 |
Eduardo Ortega Solano | 11 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 141 | 196 | -9 | -55 |
Asier Pérez | 8 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 152 | 188 | -12 | -36 |
Martín Rivasplata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO 3
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Víctor Forcelledo | 19 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 120 | 77 | 7 | 43 |
Ignacio Solá | 15 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 122 | 121 | 3 | 1 |
Luca Nover | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 86 | 100 | -4 | -14 |
David Saiz | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 91 | 121 | -6 | -30 |
Daniel Arranz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesús Díaz Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Cordero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO 4
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Marcial Torres | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 54 | 53 | 1 | 1 |
Mario Alberto Ramiro | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 53 | 54 | -1 | -1 |
Alex Kiddell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos de Mariano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vicente Barainca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cecilia Sebastian de Erice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iván Mirkia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO 5
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Rodrigo Torres | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 | 26 | 3 | 7 |
Cris Corral | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 26 | 33 | -3 | -7 |
Eddy M. del Águila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauricio García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariano Alvarez Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Sierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO 6
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Enrique Rodríguez de la Torre | 13 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 75 | 40 | 5 | 35 |
Sergio Martín | 13 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 122 | 147 | -3 | -25 |
Alberto P. Cortina | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 59 | 66 | -1 | -7 |
Rober | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 37 | 33 | 2 | 4 |
Ignacio Durán Tranche | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 26 | 33 | -3 | -7 |
José Asensio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Fraga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO 7
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Luis López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Apiñaniz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Corredera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enrique Villanueva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastián González Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colin Ulrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Luis Chertudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO 8
Jugador | Ptos | PJ | PG | PP | Jueg Favor | Jueg Contra | Ptos Favor | Ptos Contra | Dif Jueg | Dif Ptos |
Darío Turza | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 | 4 | 3 | 29 |
Natalia Acevedo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 33 | -3 | -29 |
Diego del Barrio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Cubo González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Bartos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julia Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laura Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Muñoz Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |